Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | ROSCO RB48 Broom | 19000 | USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | ROSCO RB48 Broom | 18000 | USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2003 | ROSCO RB48 Broom | 12500 | USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2002 | ROSCO RB48 Broom | 9500 | USD |
CAMIONES ARTICULADOS | 2013 | TEREX TA400 6x6 Articulated Dump Truck | 67500 | USD |
CAMIONES ARTICULADOS | 2014 | TEREX TA400 6x6 Articulated Dump Truck | 67500 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2002 | FREIGHTLINER FL112 6x4 Dump Truck (T/A) | 11500 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2012 | INTERNATIONAL 4200 SBA 4x2 Dump Truck (S/A) | 12000 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2009 | INTERNATIONAL 4300 SBA 4x2 Dump Truck (S/A) | 17500 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2008 | INTERNATIONAL 7400 SBA 6x4 Dump Truck (T/A) | 18000 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2008 | INTERNATIONAL 7400 SBA 6x4 Dump Truck (T/A) | 17000 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2005 | KENWORTH T300 6x4 Dump Truck (T/A) | 21000 | USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2005 | KENWORTH T300 6x4 Dump Truck (T/A) | 19000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ASHITA ZL928B Wheel Loader Sin Uso | 8500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | ATTACK 1610 Wheel Loader Sin Uso | 7000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1998 | CASE 621B Wheel Loader | 8500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2016 | CASE 621F Wheel Loader | 41000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2016 | CASE 621F Wheel Loader | 37500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2010 | CASE 721E Wheel Loader | 19000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1995 | CATERPILLAR 938F Certified Rebuild 2013 Wheel Loader | 16500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1998 | CATERPILLAR 938G Wheel Loader | 16000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1999 | CATERPILLAR 950G Wheel Loader | 24000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1998 | CATERPILLAR 966F Series II Wheel Loader | 17000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1997 | CATERPILLAR 980G Wheel Loader | 17000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | FORLOAD H928M Wheel Loader Sin Uso | 10000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | FORLOAD H928M Wheel Loader Sin Uso | 10000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2016 | JCB 426Z Wheel Loader | 23000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2016 | JCB 455ZX Wheel Loader | 48000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2017 | JCB 455ZX Wheel Loader | 48000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2007 | JCB 456ZX Wheel Loader | 15000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2001 | JOHN DEERE 644H Wheel Loader | 16000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2004 | JOHN DEERE 644J Wheel Loader | 18000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2001 | KOMATSU WA380-3MC Wheel Loader | 22000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2011 | KOMATSU WA380-6 Wheel Loader | 27500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | SCHMELZER 920 Wheel Loader Sin Uso | 8000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | SCHMELZER 920 Wheel Loader Sin Uso | 8000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | SCHMELZER 922 Wheel Loader Sin Uso | 8500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | SCHMELZER 922 Wheel Loader Sin Uso | 8500 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 926 Wheel Loader Sin Uso | 10000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 926 Wheel Loader Sin Uso | 10000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 926 Wheel Loader Sin Uso | 10000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 935 Wheel Loader Sin Uso | 12000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 935 Wheel Loader Sin Uso | 12000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 936 Wheel Loader Sin Uso | 12000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD 936 Wheel Loader Sin Uso | 12000 | USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1995 | WALDON 7000 Wheel Loader | 4500 | USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1986 | CATERPILLAR PS130 9 Wheel Pneumatic Roller | 4000 | USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 2013 | CATERPILLAR PS150C 9 Wheel Pneumatic Roller | 40000 | USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1995 | FERGUSON SP1118 9 Wheel Pneumatic Roller | 8000 | USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | SAKAI TS160 7 Wheel Pneumatic Roller | 8000 | USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | TEMATERRA SP5500 7 Wheel Pneumatic Roller | 2000 | USD | |
COMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 1982 | HYSTER C350C Tandem Roller | 1500 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | DOOSAN P185WJDT4I 185 CFM Portable Air Compressor | 8000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2001 | INGERSOLL-RAND P185WJD 185 CFM Portable Air Compressor | 6000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2013 | SULLAIR 375HDPQ 375 CFM Portable Air Compressor | 6000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2007 | SULLAIR 750H INOPERABLE 750 CFM Portable Air Compressor | 5750 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2007 | SULLAIR 375JD 375 CFM Portable Air Compressor | 5000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2006 | ATLAS COPCO XAS186 375 CFM Portable Air Compressor | 4000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 1993 | INGERSOLL-RAND P750AWCU 750 CFM Portable Air Compressor | 3500 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2000 | INGERSOLL-RAND P185WIR INOPERABLE 185 CFM Portable Air Compressor | 1500 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2008 | SULLAIR 185CA 185 CFM Portable Air Compressor | 1000 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 1981 | INGERSOLL-RAND P185 185 CFM Portable Air Compressor | 750 | USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2018 | ELANG ELH20HA Electric Skid Mounted Air Compressor | 250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2019 | BETA B500 29 Ft Electric Scissorlift Sin Uso | 2000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2019 | BETA B500 29 Ft Electric Scissorlift Sin Uso | 2000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2019 | BETA B500 29 Ft Electric Scissorlift Sin Uso | 2000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2007 | GENIE GS2646 26 Ft Electric Scissorlift | 3000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2008 | GENIE GS2646 26 Ft Electric Scissorlift | 3000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2007 | GENIE S60 INOPERABLE 4x4 Boom Lift | 9500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2002 | GENIE S85 4x4 Boom Lift | 12000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2012 | GENIE Z135 4x4x4 Boom Lift | 47000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | GENIE Z45/25 4x4 Articulated Boom Lift | 9000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2004 | GENIE Z45/25 4x4 Articulated Boom Lift | 8500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2005 | GENIE Z60/34 Boom Lift | 18500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2014 | GENIE ZX135/70 4x4x4 Boom Lift | 47000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2005 | HAULOTTE H12SX 39 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 2000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2005 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2005 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2005 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | HAULOTTE H15SX 49 Ft 4x4 Scissorlift | 1250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | HAULOTTE H18SX 59 Ft 4x4 Scissorlift | 2250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2014 | JLG 1200SJP 4x4x4 Boom Lift | 29000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2014 | JLG 1250AJP 4x4x4 Boom Lift | 44000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2014 | JLG 1250AJP 4x4x4 Boom Lift | 41000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2000 | JLG 3246ES 32 Ft Electric Scissorlift | 2500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2007 | JLG 3246ES 32 Ft Electric Scissorlift | 2500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2006 | JLG 3246ES 32 Ft Electric Scissorlift | 2500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2008 | JLG 3369LE 33 Ft Electric Scissorlift | 4750 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2000 | JLG 33RTS 33 Ft 4x4 Rough Terrain Scissorlift | 2500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2004 | JLG 4069LE 40 Ft Electric Scissorlift | 4250 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2008 | JLG 4394RT 43 Ft 4x4 Rough Terrain Scissorlift | 7000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2007 | JLG 450A 4x4 Articulated Boom Lift | 4000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 1996 | JLG 600SJ INOPERABLE Boom Lift | 5500 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 1992 | JLG 60HA INOPERABLE 4x4 Boom Lift | 2100 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2013 | JLG 800AJ 4x4 Boom Lift | 29000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2013 | JLG 800AJ 4x4 Boom Lift | 29000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2007 | JLG E400AJPN Electric Articulated Boom Lift | 9000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2004 | JLG E450AJ Electric Articulated Boom Lift | 14000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2014 | JLG E600J 4x4 Electric Articulated Boom Lift | 25000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2015 | JLG E600J 4x4 Electric Articulated Boom Lift | 25000 | USD |
ELEVADORES DE PERSONAS | 2000 | JLG N40E Electric Articulated Boom Lift | 5000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR 320CL Hydraulic Excavator | 24000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR 320CL Hydraulic Excavator | 24000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 57000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR 320D2 Hydraulic Excavator | 67500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR 320DL Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 1993 | CATERPILLAR 320L Hydraulic Excavator | 13000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2001 | CATERPILLAR 330BL Hydraulic Excavator | 20000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | JCB JS500LC Hydraulic Excavator | 40000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CASE CX210B Hydraulic Excavator | 55000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 1985 | CATERPILLAR 225 Hydraulic Excavator | 4000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 312E Hydraulic Excavator | 82500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 1996 | CATERPILLAR 320B Hydraulic Excavator | 18000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR 320C Hydraulic Excavator | 27500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2002 | CATERPILLAR 320CL Hydraulic Excavator | 27500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR 320CL Hydraulic Excavator | 27000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR 320CL Hydraulic Excavator | 24000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 66000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 60000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 49000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 49000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 47500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 47500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 47500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR 320D Hydraulic Excavator | 36000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR 320D2 Hydraulic Excavator | 95000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR 320D2 Hydraulic Excavator | 67500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 320D2 Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 320D2 Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR 320D2L Hydraulic Excavator | 95000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 320D2L Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 320DL Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR 320DL Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR 320DRR Hydraulic Excavator | 27000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 1997 | CATERPILLAR 325BL Hydraulic Excavator | 13000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR 325DL Hydraulic Excavator | 55000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR 325DL Hydraulic Excavator | 49000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR 325DL Hydraulic Excavator | 42000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR 329DL ME Hydraulic Excavator | 52500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR 330C Hydraulic Excavator | 23000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR 330D Hydraulic Excavator | 31000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR 336DL Hydraulic Excavator | 60000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR 336DL ME Hydraulic Excavator | 60000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR 336DL ME Hydraulic Excavator | 60000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR 336DL ME Hydraulic Excavator | 60000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR 345B Series II Hydraulic Excavator | 65000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 1999 | CATERPILLAR 345BL Hydraulic Excavator | 18000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2014 | JCB JS220LC Hydraulic Excavator | 32000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2004 | JOHN DEERE 330C LC Hydraulic Excavator | 19500 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2019 | UNI UK08 Mini Excavator (1 - 4.9 Tons) Sin Uso | 7000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2019 | UNI UK08 Mini Excavator (1 - 4.9 Tons) Sin Uso | 7000 | USD |
EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS | 2012 | VOLVO EC210B Hydraulic Excavator | 37000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2011 | IGSA GS450 450 KW Skid Mounted Gen Set (250-749 Kw/310-950 Kva) | 16000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ALFA A60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ALFA A60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ALFA A60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ALFA A60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ASHITA DG11000SE3 8 KW Skid Mounted Gen Set (<10 Kw Or 12.5 Kva) Sin Uso | 1700 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ASHITA DG7500SE 6 KW Skid Mounted Gen Set (<10 Kw Or 12.5 Kva) Sin Uso | 950 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ASHITA DG8500SE 6.5 KW Skid Mounted Gen Set (<10 Kw Or 12.5 Kva) Sin Uso | 1300 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2011 | BALDOR IDLC2254J 250 KW Portable Gen Set (250-749 Kw/310-950 Kva) | 10500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2012 | CUMMINS DSHAC5771936 200 KW Portable Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 10000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ELECTRA EL80 80 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ELEKTRA EL80 80 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | ELEKTRA EL80 80 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | GENLINE-FAW 34 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | GENLINE-FAW 34 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | GENLINE-FAW 34 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | GENLINE-FAW 34 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | KP12000E TMG 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | PLASMA P50 40 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2018 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | RICARDO R60 48 KW Skid Mounted Stand-By Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2500 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | SELMEC SCNTTA 855 300 KW Skid Mounted Gen Set (250-749 Kw/310-950 Kva) | 8500 | USD | |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | TMG KP12000E 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | TMG KP12000E 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | TMG KP12000E 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | TMG KP12000E 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | TMG KP12000E 12 KW Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 250 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2019 | VECTOR UK90E 90 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Sin Uso | 2750 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2011 | WACKER G240 190 KW Portable Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 11000 | USD |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 2015 | ZAKKA 40 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 1750 | USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2011 | LINK-BELT RTC80100 100 Ton 6x6x6 Rough Terrain Crane | 230000 | USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2010 | TEREX RT230-1 30 Ton 4x4x4 Rough Terrain Crane | 55000 | USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2005 | TEREX T550 50 Ton 8x4x2 Hydraulic Truck Crane | 130000 | USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2001 | TEREX T560 60 Ton 8x4x4 Hydraulic Truck Crane | 87500 | USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2001 | TEREX T560 60 Ton 8x4x4 Hydraulic Truck Crane | 87500 | USD |
MINICARGADORES | 2010 | BOBCAT S70 Skid Steer Loader | 5000 | USD |
MINICARGADORES | 2018 | BOBCAT S570 Skid Steer Loader | 20000 | USD |
MINICARGADORES | 2016 | CASE SR200 Skid Steer Loader | 18500 | USD |
MINICARGADORES | 2006 | CATERPILLAR 252B Skid Steer Loader | 14500 | USD |
MINICARGADORES | 2013 | JOHN DEERE 318D Skid Steer Loader | 13500 | USD |
MINICARGADORES | 2014 | JOHN DEERE 320E Skid Steer Loader | 8500 | USD |
MONTACARGAS | 2008 | CATERPILLAR P5000 8000 Lb Forklift | 5500 | USD |
MONTACARGAS | 2015 | LINDE H30D 6600 Lb Forklift | 5000 | USD |
