Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2003 | INGERSOLL RAND | DD125HF | 10000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2004 | INGERSOLL RAND | DD118HF | 10000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2012 | CATERPILLAR | CB54 | 22500 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2008 | KOMATSU | D155AX-6 (RIPPER) | 69250 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | TEREX | AL4 | 2500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | MAGNUM | MLT3060M | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | MAGNUM | MLT3060M | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | MAGNUM | MLT3060M | 2100 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2600 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2400 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2800 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2900 USD |
SOLDADORAS | 2002 | RED-D-ARC (MILLER) | D502K5+4 CAP. 500 AMPS | 2000 USD |
SOLDADORAS | 2002 | RED-D-ARC (MILLER) | D502K5+4 CAP. 500 AMPS | 2000 USD |
SOLDADORAS | 2007 | RED-D-ARC | D300K CAP. 300 AMPS | 1750 USD |
SOLDADORAS | 2007 | RED-D-ARC | D300K CAP. 300 AMPS | 2000 USD |
SOLDADORAS | 2002 | MILLER | BOBCAT 250 CAP. 250 AMPS | 100 USD |
SOLDADORAS | 2006 | LINCOLN ELECTRIC | WELDAPOWER CAP. 230 AMPS | 100 USD |
SOLDADORAS | 2007 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 CAP. 500 AMPS | 3250 USD |
SOLDADORAS | 2011 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 400 CAP. 400 AMPS | 4000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | VOLVO | BL60B 4X4 | 20250 USD |
RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J 4X4 | 29000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J 4X4 | 29000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 420E IT 4X4 | 34000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2001 | CATERPILLAR | 420D 4X4 | 25000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 40000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 40000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 416E | 27000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2002 | CATERPILLAR | 416D | 22000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2000 | CATERPILLAR | 416C 4X4 | 25500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 590 SUPER M | 20000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580N 4X4 | 33500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2011 | CASE | 580N 4X4 | 33500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 34500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 580M SERIES 2 | 20500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2005 | CASE | 580 SUPER M SERIES 2 4X4 | 31000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580 SUPER M 4X4 | 30000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 25000 USD |
PREFILADORA DE ASFALTO | 2008 | VOLVO | MT2000 | 79000 USD |
PAVIMENTADORAS | 2013 | VOLVO | P7170 S/LL | 49600 USD |
PAVIMENTADORAS | 2002 | VOGELE | 880RTB S/O | 27500 USD |
PAVIMENTADORAS | 2003 | VOGELE | 1110RTB S/O | 29750 USD |
PAVIMENTADORAS | 1998 | CEDARAPIDS | CR461R S/O | 19500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1980 | JOHN DEERE | 772A | 9000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2006 | JOHN DEERE | 770D | 37000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2001 | JOHN DEERE | 770CH | 26000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2008 | CATERPILLAR | 140M | 63000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVRE084 CAP. 5000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP25MX CAP. 5000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE094 CAP. 8000 LBS | 5800 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 CAP. 8000 LBS | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVAE091 CAP. 6000 LBS | 5600 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNVAE087 CAP. 6000 LBS | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNVAE087 CAP. 6000 LBS | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNVAE087 CAP. 6000 LBS | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNVAE087 CAP. 6000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 CAP. 5000 LBS | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP040VXNVSE096 CAP. 4000 LBS | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2010 | YALE | GLP040VXNVRE084 CAP. 4000 LBS | 4750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLC100VXNGAE092 CAP. 10000 LBS | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLC100VXNGAE092 CAP. 10000 LBS | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLC030VXNRAE082 CAP. 3000 LBS | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 CAP. 8000 LBS | 3750 USD |
MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 8FGU32 CAP. 6000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 CAP. 6000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2012 | TOYOTA | 8FGU25 CAP. 4000 LBS | 5600 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU18 CAP. 3000 LBS | 5100 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU18 CAP. 3000 LBS | 6300 USD |
MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGCU30 CAP. 6000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGU45 CAP. 9000 LBS | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 7FBCU25 | 3750 USD |
MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S CAP. 5000 LBS | 12500 USD |
MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S CAP. 5000 LBS | 12500 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT CAP. 7000 LBS | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H50FT CAP. 5000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS | 6750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS | 6750 USD |
MONTACARGAS | 1994 | HYSTER | H130F CAP. 13000 LBS | 9500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H110FT CAP. 110000 LBS | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H110FT CAP. 110000 LBS | 7250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H110FT CAP. 110000 LBS | 8500 USD |
MINICARGADOR | 2009 | CATERPILLAR | 299C | 21000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | STANLEY | MB15EXS P/RETROEXCAVADORAS | 3600 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2015 | STANLEY | MBX20B P/EXCAVADORAS | 5000 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 2011 | CATERPILLAR | TL1055 CAP. 10000 LBS | 49000 USD |
LOWBOYS | 2020 | WITZCO | CHALLENGER RG-50 (50 TON) (NUEVO) | 37500 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 1991 | KOMATSU | LW250M-2 25 TON | 11500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2010 | WARREN POWER SYSTEMS CAP. 45 KW/56.3 KVA | NPS-P-45 | 5750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2009 | WARREN POWER SYSTEMS CAP. 20 KVA | NPS-P-20 | 6500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2010 | WARREN POWER SYSTEMS CAP. 23 KW/28 KVA | NPS-P-20 | 6750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2009 | WARREN CAP. 45 KW/56.25 KVA | NPS-P-45 | 7750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2005 | OLYMPIAN CAP. 30 KW/37.5 KVA | XQ30P4 | 7750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2010 | MQ MULTIQUIP CAP. 56 KW/70 KVA | DCA70SSIU2 | 4250 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2005 | CATERPILLAR CAP. 20 KW/25 KVA | XQ20-2 | 6750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2006 | CATERPILLAR CAP. 20 KW/25 KVA | XQ20-2 | 6500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349EL | 95000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 84000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 349DL | 87500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 336EL | 76000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336DL | 60000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 80000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320EL | 70500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | SKYJACK | SJ6826RT 8 M | 6000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | SKYJACK | SJ6826RT 8 M | 6000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP 9 M | 11500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP 9 M | 12000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 450A 13.7 M | 11500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2012 | GENIE | Z30/20N 9 M | 11000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2012 | GENIE | Z30-20N RJ 9 M | 10500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | GENIE | S60 18 M | 10000 USD |
COMPACTADOR NEUMATICO | 1995 | INGERSOLL RAND | PT125R 9 LLTS | 8500 USD |
COMPACTADOR NEUMATICO | 1997 | CATERPILLAR | PS-200B 9 LLTS | 18250 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2013 | CATERPILLAR | 966H | 77500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1995 | CATERPILLAR | 966F | 28500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1999 | CATERPILLAR | 950G | 20000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2004 | CATERPILLAR | 950G | 40000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1987 | CATERPILLAR | 950E | 19500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2010 | SUPERIOR BROOM | DT80J | 12750 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR BROOM | DT80-K | 11000 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | ROSCO | RB48 | 17500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2006 | BROCE | RCT350 | 9000 USD |
*Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.