Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | JOHN DEERE | 210G | 60000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2007 | JCB | JS330LC | 42500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2007 | JCB | JS330LC | 42500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | HYUNDAI | R480LC-9S | 47500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 1999 | CATERPILLAR | 320B | 31000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | 320CL | 38000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2009 | CATERPILLAR | 320D | 42500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 345DL | 52500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 336D | 80000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 92500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2L | 112500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2019 | CATERPILLAR | 323D3 | 120000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | NEW HOLLAND | E215B | 45000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2000 | KOMATSU | PC220LC-6LE | 28000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 1991 | JLG | 60H | 1900 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 1989 | JLG | 110HX 4x4 | 3250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 2014 | JLG | 1200SJP 4x4x4 | 43000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | CALAVAR CONDOR | 86 INOPERABLE | 1100 USD | |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | JLG | E450A Electric | 17000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E400AJPN Electric | 7000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2005 | JLG | E400AJPN Electric | 7250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | JLG | 800A 4x4x4 | 10500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | JLG | 450AJ Series II | 8750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | JLG | 450A 4x4 | 7750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E450A Electric | 6250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | HAULOTTE | HA20PX 4x4x4 | 9500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | HAULOTTE | HA20PX 4x4 | 11000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | GROVE | AMZ46NE Electric INOPERABLE | 5750 USD | |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | GROVE | A45EJ Electric INOPERABLE | 5250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | GENIE | Z45/25 Electric | 10500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2000 | GENIE | Z34/22 Electric | 6250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2001 | GENIE | Z45/25 Electric | 5250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | GENIE | Z45/25 Electric | 10000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2006 | GENIE | Z45/25 | 11500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 1995 | UPRIGHT | 26 Ft 4x4 Electric | 1000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 1996 | JLG | CM2033 20 Ft Electric INOPERABLE | 400 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | HAULOTTE | 1930E 19 Ft Electric | 3500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | HAULOTTE | 1930E 19 Ft Electric | 3750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | HAULOTTE | 1930E 19 Ft Electric | 4000 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2011 | SULLIVAN PALATEK | DE900PHCU 900 CFM Portable | 8500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | SULLAIR | 185DPQCA 185 CFM Portable | 2500 USD | |
COMPRESORES DE AIRE | 2008 | SULLAIR | 7509A 438 CFM Electric Skid Mounted | 8250 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2008 | SULLAIR | 7509A 438 CFM Electric Skid Mounted | 8250 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | GARDNER-DENVER | L759A 444 CFM Electric Skid Mounted | 4750 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | SAKAI | TS160 7 Wheel Pneumatic | 8000 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | SAKAI | TS160 7 Wheel Pneumatic | 9500 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 2000 | INGERSOLL-RAND | PT125R 9 Wheel Pneumatic | 8500 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 2007 | HAMM | HD150TT 8 Wheel Pneumatic | 42500 USD |
CARGADORES SOBRE ORUGAS | 2005 | JOHN DEERE | 655C Series II | 16000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD | 926 | 13000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2006 | KOMATSU | WA450-5L | 31000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | JCB | 456ZX | 22000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1985 | CATERPILLAR | IT28 | 17500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 950H | 37500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1998 | CATERPILLAR | 950G | 32000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1978 | CATERPILLAR | 910 | 4000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2012 | CASE | 1021F | 70000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2020 | CAPTUR | ZL943 Unused | 15500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2020 | CAPTUR | ZL943 Unused | 15500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2020 | ACCODR | ZL939 Unused | 15500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2020 | ACCODR | ZL939 Unused | 17500 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2016 | KENWORTH | T370 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 27500 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2008 | FREIGHTLINER | M2 4x2 Camión de Volteo de 1 Eje | 20000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2007 | INTERNATIONAL | 7600 SBA 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 27000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2006 | INTERNATIONAL | 7600 SBA 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 19000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2005 | KENWORTH | T300 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 22000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2002 | KENWORTH | T300 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 20000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2002 | KENWORTH | T300 6x4 Camión de Volteo de 2 Ejes | 21000 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | WALDON | SM250 | 9250 USD | |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2006 | ROSCO | 4830 | 9250 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2008 | LAY-MOR | 8C | 11500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper 2 Ejes | 15500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper 2 Ejes | 16500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2011 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2011 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2016 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper 2 Ejes | 45000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2016 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper 2 Ejes | 46000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2016 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper 2 Ejes | 50000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2005 | FREIGHTLINER | COLUMBIA 120 6x4 Sleeper 2 Ejes | 13500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2011 | INTERNATIONAL | PROSTAR PREMIUM 6x4 Sleeper 2 Ejes | 20000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | PROSTAR PREMIUM 6x4 Sleeper 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | PROSTAR PREMIUM 6x4 Sleeper 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | PROSTAR PREMIUM 6x4 Sleeper 2 Ejes | 16500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | INTERNATIONAL | PROSTAR 4x2 Day Cab 1 Ejes | 14500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2007 | INTERNATIONAL | 4300 4x2 Day Cab 1 Ejes | 11000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | INTERNATIONAL | PROSTAR +113 4x2 Day Cab 1 Ejes | 9000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | INTERNATIONAL | PROSTAR +113 4x2 Day Cab 1 Ejes | 9000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | INTERNATIONAL | PROSTAR +113 4x2 Day Cab 1 Ejes | 9000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2007 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2007 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2001 | KENWORTH | T600B 6x4 Sleeper 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2001 | KENWORTH | T600 6x4 Sleeper 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2001 | KENWORTH | T600B 6x4 Sleeper 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2001 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 1991 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper 2 Ejes | 12000 USD |
TRACTOCAMOINES | 1991 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper 2 Ejes | 12000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2016 | VOLVO | VOLVO VNL64T 6x4 Sleeper 2 Ejes | 33000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T630 6x4 Sleeper 2 Ejes | 30000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T630 6x4 Sleeper 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 25000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper 2 Ejes | 24000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | VOLVO | VNL64T 6x4 Sleeper 2 Ejes | 22000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T 6x4 Sleeper 2 Ejes | 22000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | VOLVO | VNL64T 6x4 Sleeper 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | VOLVO | VNL64T 6x4 Sleeper 2 Ejes | 11000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | JCB | LTM9 Portable | 750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2020 | FURD | FZMT1000B Portable Unused | 3000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2008 | GENIE | TML Portable | 1600 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2020 | FURD | FZMT1000B Portable Unused | 3500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2020 | FURD | FZM400B Unused | 2500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2020 | FURD | FZM400B Unused | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2010 | DOOSAN | LS60HZT4F Portable | 4000 USD |
SOLDADORAS | 2012 | MILLER | TRAILBLAZER 325 325 Amp Skid Mounted | 2400 USD |
SOLDADORAS | 2010 | MILLER | MARK VIII2 200 Amp Skid Mounted Electric | 1700 USD |
SOLDADORAS | 2006 | MILLER | BOBCAT 250 250 Amp Portable | 4000 USD |
SOLDADORAS | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted INOPERABLE | 1300 USD | |
SOLDADORAS | LINCOLN | SA250 250 Amp Skid Mounted | 1300 USD | |
SOLDADORAS | 2016 | LINCOLN | VANTAGE 400 400 Amp Portable | 6250 USD |
SOLDADORAS | 1998 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted | 1600 USD |
SOLDADORAS | 1998 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted | 1400 USD |
SOLDADORAS | 2012 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted | 2200 USD |
SOLDADORAS | 2011 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted | 3500 USD |
SOLDADORAS | 2005 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted INOPERABLE | 850 USD |
SOLDADORAS | 2005 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted INOPERABLE | 850 USD |
SOLDADORAS | 1998 | LINCOLN | SAE400 400 Amp Skid Mounted INOPERABLE | 1300 USD |
SOLDADORAS | 1995 | LINCOLN | RANGER 8 225 Amp Skid Mounted INOPERABLE | 500 USD |
SOLDADORAS | 2015 | LINCOLN | RANGER 250 GXT 250 Amp | 4250 USD |
RETROEXCAVADORA | 2009 | TEREX | 860 4x4 | 23000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2017 | TEREX | TLB740S | 24000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2009 | TEREX | 860 4x4 | 24000 USD |
RETROEXCAVADORA | 1996 | JOHN DEERE | 310D | 9500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2018 | MANITOU/TEREX | TLB740S | 24000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2000 | JCB | 214E | 16500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2004 | CATERPILLAR | 430D 4x4 | 36000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2018 | CHANGLING | 630A 4x4 | 16500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2017 | CATERPILLAR | 420F2LRC 4x4 | 52000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2008 | CATERPILLAR | 416E | 26000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2020 | CASE | 851 EX 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2020 | CASE | 851 EX 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 770 EX 4x4 Unused | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 770 EX 4x4 Unused | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 770 EX 4x4 Unused | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 770 EX 4x4 Unused | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 590M | 32000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 580SR 4x4 | 20000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CASE | 580SR 4x4 | 20000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4x4 | 34000 USD |
PAVIMENTADORAS | 2007 | TEREX | CR452 Pneumatic | 7500 USD |
PAVIMENTADORAS | 1995 | CEDARAPIDS | CR461 Grayhound Crawler | 4000 USD |
PAVIMENTADORAS | 1987 | CATERPILLAR | AP800 Pneumatic | 6500 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | IIT2110C 78 In. x 42 In. Double Restroom Unused | 3000 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | SIG2025 98 In. x 78 In. Guard House Unused | 4250 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | SIG4022 13 Ft x 7 Ft Dormitory Unused | 4750 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | GARPER | GP66 6 Ft x 6 Ft Guard House Unused | 1800 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | GARPER | GP66 6 Ft x 6 Ft Guard House Unused | 1600 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | ANCIRA | CV4X4 4 Ft x 4 Ft Guard House Unused | 900 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | ANCIRA | CV8X12 12 Ft 5 In. x 8 Ft 5 In. Skid Mount Unused | 2500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1998 | KOMATSU/GALION | 850C | 27000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1978 | CATERPILLAR | 140G | 20000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1994 | CATERPILLAR | 14G | 34000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1980 | CATERPILLAR | 140G | 25000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1984 | CATERPILLAR | 140G | 32000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1982 | CATERPILLAR | 140G | 26000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1989 | CATERPILLAR | 130G | 31000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1964 | CATERPILLAR | 12E | 11000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1991 | CATERPILLAR | 12G | 34000 USD |
MONTACARGAS | 2001 | YALE | OS030ECN24TE089 3000 Lb Eléctrico | 475 USD |
MONTACARGAS | 2001 | YALE | OS030ECN24TE089 3000 Lb Eléctrico | 450 USD |
MONTACARGAS | 2015 | UNICARRIERS | MCT1B2L25S 4400 Lb Eléctrico | 4750 USD |
MONTACARGAS | 2001 | YALE | OS030ECN24TE089 3000 Lb Eléctrico | 650 USD |
MONTACARGAS | TOYOTA | 7FDKU40 8000 Lb | 8000 USD | |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MCT1B2L25S 4400 Lb Eléctrico | 4750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU30 6000 Lb | 9000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU30 5400 Lb | 7500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU30 5400 Lb | 8000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 7700 Lb | 8000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 9000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 5000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU18 2750 Lb | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | TOYOTA | 8FGCU30 5120 Lb | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU18 2750 Lb | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGCU30 5100 Lb | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FGCU25 5000 Lb | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG50 9500 Lb | 14000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG50 9500 Lb | 13000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG50 6800 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG50 6800 Lb | 13500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG50 6800 Lb | 13500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG40U 9300 Lb | 13000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FBE20U 3400 Lb Eléctrico | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FBE20U 3200 Lb Eléctrico | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 7FGCU25 5000 Lb | 7500 USD |
MONTACARGAS | 2013 | TOYOTA | 7FDU35 7000 Lb | 8500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 7FBEU15 3300 Lb Eléctrico | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 027FD40 8150 Lb | 8000 USD |
MONTACARGAS | STILL | Eléctrico | 900 USD | |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 027FD40 8100 Lb | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 261OPC30TT 3000 Lb | 325 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 261OPC30TT 3000 Lb | 325 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 261OPC30TT 3000 Lb | 650 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 600 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 600 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 700 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 700 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 700 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 850 USD |
MONTACARGAS | 2004 | RAYMOND | 2610PC30TT 3000 Lb Eléctrico | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | MITSUBISHI | FBC25N 4850 Lb Eléctrico INOPERABLE | 2200 USD |
MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H40D02 8800 Lb INOPERABLE | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | KALMAR | DCE16012 35000 Lb | 30000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H60FT 5700 | 9000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | JUNGHEINRICH | ETG340 1050 Lb Eléctrico | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H60FT 5700 | 9500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H50FT 5000 Lb | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H50FT 5000 Lb | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H100FT 9950 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H155FT 14500 Lb | 15000 USD |
MONTACARGAS | CROWN | RM6095S45 4500 Lb Eléctrico | 6750 USD | |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H100FT 9950 Lb | 10500 USD |
MONTACARGAS | CLARK | EC50040 4000 Lb Eléctrico PARTS ONLY | 500 USD | |
MONTACARGAS | CLARK | C500Y100 10000 Lb | 6000 USD | |
MONTACARGAS | CLARK | EC5004 Eléctrico INOPERABLE | 500 USD | |
MINIEXCAVADORAS | 2020 | WACKER NEUSON | ET60CN Unused | 31000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | KUBOTA | KX1613SZ | 15000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2014 | KOMATSU | PC60-7 | 15000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2014 | KOMATSU | PC60-7 | 15000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | JCB | 8061 | 13000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2020 | HYUNDAI | HX55N Unused | 32000 USD |
MINICARGADORES | 2007 | JOHN DEERE | CT322 | 10500 USD |
MINICARGADORES | 2008 | CATERPILLAR | 262C | 12500 USD |
MINICARGADORES | 2006 | CATERPILLAR | 242B INOPERABLE | 10500 USD |
MINICARGADORES | 2013 | CASE | SR220 | 14500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1900 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1800 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2018 | MUSTANG | SB200 | 1000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 2500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | MUSTANG | SB300 | 2750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | MUSTANG | SB300 | 2750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB2500 Unused | 6250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB2000 Unused | 8000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1700 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 5250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1200 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH250 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2017 | KOMATSU | JTHB350 | 8000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | DEHN | DEHN750 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | DEHN | DEHN750 Unused | 4000 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 2013 | JLG | 8042 8000 Lb 4x4x4 | 21000 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 2013 | BOBCAT | T40140 8800 Lb 4x4x4 | 19000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2003 | TEREX/DEMAG | AC60 60 Ton 8x8x6 | 60000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 1975 | GROVE | RT58/58A 15 Ton 4x4x4 | 6500 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2007 | GROVE | RT700E 60 Ton 4x4x4 | 82500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | RICARDO | R45 36 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused | 3250 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | RICARDO | R45 36 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused | 2750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | RICARDO | R45 36 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused | 2750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | PLASMA | P50 40 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused | 2750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | PLASMA | P50 40 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused | 2750 USD |
