Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORA INDUSTRIAL | 2015 | TENNANT | S30 | 1500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2008 | BROCE | RJ350 | 10500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2007 | BROCE | RJ350 | 11000 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | ROSCO | BH7 | 2000 USD | |
CAMION GRUA | P&H | MT-250 CAP. 25 TON | 10000 USD | |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 950H | 47500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2004 | CATERPILLAR | 966H | 62500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2010 | ATLAS COPCO | XAS750CD6 CAP. 750 PCM | 16000 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2008 | ATLAS COPCO | XAS750CD6 CAP. 750 PCM | 14000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1999 | GENIE | Z60/34/2WD 18 M. | 12500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E400AN 12 M. | 11250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP 14 M. | 11250 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 85000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR | 322CL | 29000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 96000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 95000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336EL | 95000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 75000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | JOHN DEERE | 210GLC | 77500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2009 | JOHN DEERE | 350DLC | 35000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | PLASMA | P50 CAP. 50 KVA. | 7000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | WARREN POWER SYSTEMS | NPS-P-45 CAP. 45 KW/56.25 KVA. | 7000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | DROTT | 1800CC CAP. 18 TON. | 7000 USD | |
LOWBOYS | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 CAP. 52 TON. (NUEVO) | 35000 USD |
LOWBOYS | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 CAP. 52 TON. (NUEVO) | 39000 USD |
MINICARGADOR | 2007 | CATERPILLAR | 226B | 15000 USD |
MINICARGADOR | 2017 | 275B | 17000 USD | |
MONTACARGAS | 2004 | BAUMANN | GX70-1660 CAP. 15500 LBS. | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2011 | HYSTER | H50CT CAP. 5000 LBS. | 4250 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 6500 USD |
MONTACARGAS | HYSTER | H135XL CAP. 13500 LBS. | 6000 USD | |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H70FT CAP. 7000 LBS. | 3000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 5600 USD |
MONTACARGAS | KOMATSU | CAP. 8800 LBS. | 4250 USD | |
MONTACARGAS | 2004 | MITSUBISHI | ESR15N CAP. 3000 LBS. | 500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MAP1F2A25LV CAP. 5000 LBS. | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | UNICARRIERS AMERICAS CORP. | MUG1F2A30DV CAP. 5000 LBS. | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | ERP035VTN36TE082 CAP. 3450 LBS. | 3000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 6250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 6250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 6250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP080VXNGAE094 CAP. 7800 LBS. | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP25MX CAP. 5000 LBS. | 3950 USD |
MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120 | 9500 USD | |
MOTOCONFORMADORA | 2007 | CATERPILLAR | 12M | 70000 USD |
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | AP1000D | 37500 USD |
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | ROADTEC | RP190 | 15000 USD |
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2014 | VOLVO | P7170 | 37500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 23000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2004 | CASE | 580M 4X4 | 22000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 33500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N 4X4 | 42000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 38000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N 4X4 | 39000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 39000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 38500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2014 | CATERPILLAR | 416F 4X4 | 45000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 420F 4X4 | 45000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J 4X4 | 30000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2009 | JOHN DEERE | 710J | 40000 USD |
SOLDADORAS | 2004 | LINCOLN ELECTRIC (RED D ARC) | D300K 3+3 CAP. 300 AMPS. | 1000 USD |
SOLDADORAS | 2006 | LINCOLN ELECTRIC (RED D ARC) | D300K 3+3 CAP. 300 AMPS. | 1250 USD |
SOLDADORAS | 2004 | MILLER | BOBCAT 225NT CAP. 225 AMPS. | 2250 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060KV | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM | MLT3060M | 2250 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM | MLT3060M | 2250 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM | MLT3060M | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | MAGNUM | MLT3060M | 2500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | TEREX | AL4 | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | TEREX | RL4 | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | PL6000K | 1750 USD | |
VIBROCOMPACTADORES | 2016 | ATLAS COPCO | CA255 | 30000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2006 | CATERPILLAR | CS563E | 30000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2006 | INGERSOLL RAND | SD100D TF | 35000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2005 | CATERPILLAR | CB534D XW | 29000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2001 | INGERSOLL RAND | DD110 | 14500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2008 | VOLVO | DD112HF | 27000 USD |
*Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.