Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORA INDUSTRIAL | TENNANT | 800LPS | 1500 USD | |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 13500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2016 | SUPERIOR BROOM | DT80J | 14750 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1994 | HYPAC | C530A | 12250 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1998 | HYPAC | C530AH | 15500 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1998 | HYPAC | C530AH | 15500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | ATLAS COPCO | XAS375 T3 | 11250 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | ATLAS COPCO | XAS375 T3 | 11250 USD |
COMPRESORES DE AIRE | SULLAIR | 185-DPQ-JDD | 3500 USD | |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2010 | JLG | E300AJ | 11000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E300AJP | 11000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | M600JP | 26000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | M600JP | 26000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERAS) | 2005 | JLG | 3394RT | 11500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERAS) | 2005 | JLG | 3394RT | 11500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 82500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 320GC | 125000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 330FL | 91000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 336FL | 94000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 72500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 73500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | JCB | JS330LC | 38000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2006 | JOHN DEERE | 270DLC | 49000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | BALDOR | IDLC275-4J CAP. 250 KW/313 KVA. | 18500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | CATERPILLAR | SR4B CAP. 225 KW. | 6000 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PGH63560LCTE0 CAP. 5.5 KW. | 750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PGH63560LCTE0 CAP. 5.5 KW. | 625 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME4000CLE3 CAP. 3.2 KW. | 650 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME4000CLE3 CAP. 3.2 KW. | 625 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME4000CLE3 CAP. 3.2 KW. | 625 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME6500CLE3 CAP. 5.3 KW. | 1000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME6500CLE3 CAP. 5.3 KW. | 750 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME6500CLE3 CAP. 5.3 KW. | 700 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | CT POWER | PME8000CLE3 CAP. 6.5 KW. | 800 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2017 | DANYO | D100 CAP. 100 KW. | 5000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2017 | DANYO | D100 CAP. 100 KW. | 5000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MAGNUM | MMG170 CAP. 138 KW/172 KVA. | 11000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MAGNUM | MMG170 CAP. 138 KW/172 KVA. | 15000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | MAGNUM | MMG185 CAP. 162 KW/202 KVA. | 16000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MAGNUM | MMG185 CAP. 162 KW/202 KVA. | 11000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | TERAN | PF-DC75 CAP. 60 KW/75 KVA. | 12000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2018 | UQ-POWER | UQ125 CAP. 99 KW/125 KVA. | 11000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | WARREN POWER SYSTEMS | NPS-P-20 CAP. 20 KVA. | 7000 USD |
GRUAS BRAZO RIGIDO | CASE | 3330B CAP. 8 TON. | 5500 USD | |
LOWBOYS | 1994 | LOZANO | CAP. 60 TON. | 15500 USD |
LOWBOYS | 2019 | MARENTES | PLC4 CAP. 50 TON. | 25000 USD |
LOWBOYS | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 CAP. 52 TON. (NUEVO) | 40000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | COMET | P/EXCAVADORAS | 500 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | TROJAN | TH50 P/RETROEXCAVADORAS | 5000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | TROJAN | TH50 P/RETROEXCAVADORAS | 5100 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | TROJAN | TH35 P/MINIEXCAVADORAS | 2500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 7500 USD |
MONTACARGAS | HYSTER | H250XL CAP. 25000 LBS. | 15000 USD | |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H3.0XT CAP. 6000 LBS. | 4772,31 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 5488,79 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 5115,01 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H80FT CAP. 7650 LBS. | 7000 USD |
MONTACARGAS | 2017 | HYSTER | H50XT CAP. 5000 LBS. | 8500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | J45XN-28 CAP. 4350 LBS. | 200 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGU25 CAP. 4500 LBS. | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVAE091 CAP. 6000 LBS. | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP25MX CAP. 5000 LBS. | 7500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 CAP. 4800 LBS. | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 CAP. 4800 LBS. | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC100HHN36TE092 CAP. 9700 LBS. | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLC080VXNTAE100 CAP. 7650 LBS. | 6198,11 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP080VXNGAE094 CAP. 7650 LBS. | 6750 USD |
MONTACARGAS | 2018 | YALE | GP060VX GTP060VXNEAE087 CAP. 6000 LBS. | 17500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 7500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS. | 4299,36 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 13250 USD |
MONTACARGAS | 2018 | YALE | GP050MX GLP050MXNEAE084 CAP. 5000 LBS. | 15000 USD |
MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120G | 15000 USD | |
MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 120G | 26500 USD | |
MOTOCONFORMADORA | 2008 | CATERPILLAR | 12M | 87000 USD |
MOTOCONFORMADORA | DRESSER | 830 | 11000 USD | |
PAVIMENTADORA | 2012 | CATERPILLAR S/ORUGAS | AP555E | 50000 USD |
PAVIMENTADORA | 1999 | CEDARAPIDS S/ORUGAS | CR461R | 21500 USD |
PAVIMENTADORA | 2003 | ROADTEC S/ORUGAS | RP195 | 21000 USD |
PAVIMENTADORA | 2005 | VOGELE S/ORUGAS | 1110RTB | 24000 USD |
RETROEXCAVADORA | 1996 | CASE | 580 SUPER L 4X4 | 16500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580 SUPER N 4X4 | 41000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2006 | CASE | 580M | 24000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 36000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N 4X4 | 43000 USD |
RETROEXCAVADORA | 1999 | CATERPILLAR | 416C | 16000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | CATERPILLAR | 420F 4X4 | 47000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 420F IT 4X4 | 48500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310 SUPER K 4X4 | 37500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310K 4X4 | 37500 USD |
SOLDADORAS | 2014 | MILLER | BIG BLUE 500 CC/CV CAP. 500 AMPS. | 5500 USD |
SOLDADORAS | 2013 | MILLER | BIG BLUE 500 CC/CV CAP. 500 AMPS. | 5500 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2009 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2250 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2015 | MAGNUM | MLT3060M | 3000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2015 | MAGNUM | MLT3060M | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM POWER | MLT3060M | 3000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2015 | MAGNUM POWER | MLT3060M | 3000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | D6K LGP | 53500 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2006 | INGERSOLL RAND | SD-70D TF | 21500 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2017 | ATLAS COPCO | CA255D | 36000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2006 | INGERSOLL RAND | SD100D TF | 32000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2008 | BOMAG | BW138AD | 17000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2011 | CATERPILLAR | CB54 | 30000 USD |
*Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.