Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | LAYMOR | SM400 | 17000 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2008 | ROSCO | 4850 | 11000 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | ROSCO | RB48 | 14500 USD |
CAMION BOMBA DE CONCRETO | 2005 | MACK TRUCKS INC. | MR688S | 36000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2009 | DOOSAN | DL400 | 40000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | EVERUN | ER32 | 19500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2013 | JCB | 432ZXC3 | 20000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2008 | JCB | 8WL406 | 17500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2019 | VELOAD | VELOAD936 | 12750 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2016 | DOOSAN | HP450/VHP400WCU-T4F CAP. 450 PCM | 10500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2014 | DOOSAN | P425/HP375W0U-T4I CAP. 425 PCM | 10500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | JOY | 220 CAP. 200 PSI | 700 USD | |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | SULLAIR | 375HJD3 CAP. 375 PCM | 10500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2012 | SULLAIR | 375HJD3 CAP. 375 PCM | 10500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2005 | SULLIVAN-PALATEK INC. | D210Q11JDB CAP. 210 PCM | 2500 USD |
CRIBA MOVIL | 2008 | TEREX FINLAY | 693 S/ORUGAS | 61000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2005 | JLG | 400S 12 M | 5500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | GENIE INDUSTRIES | Z60/34 18 M | 11000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1998 | JLG | N40ELECTRIC 12 M | 6000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2012 | JLG | E33MJ 9 M | 3750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2005 | JLG | 9MP DC 2.74 M | 1500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 57000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2L | 74000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320EL | 105000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 324EL | 66500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 336DL | 60000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 349DL | 79000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 349DL | 72000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349EL | 110000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2004 | CATERPILLAR | XQ20-2 CAP. 176 KW/220 KVA | 6900 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | KOHLER | CAP. 56 KW/70 KVA | 1000 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | MQ MULTIQUIP | DCA70SSIU2 CAP. 56 KW/70 KVA | 5500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2016 | UQ-POWER | UQ125 CAP. 99 KW/125 KVA | 15000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | VOLVO PENTA | TAD 733 GE CAP. 224.9 KW | 2750 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | WHISPERWATT | DCA-220VU CAP. 176 KW/220 KVA | 1000 USD | |
GRUAS TODO TERRENO | DROTT | 1800CC 18 TON | 7500 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | NPK | E-213 P/EXCAVADORAS | 10000 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2013 | HUSKY | P/EXCAVADORAS | 1500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2016 | NPK | GH10 P/EXCAVADORAS | 6000 USD |
MINICARGADOR | 2006 | CATERPILLAR | 226B | 14000 USD |
MINICARGADOR | 2016 | JC75S | 14000 USD | |
MINICARGADOR | 2016 | JC75S | 13500 USD | |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | E40XN CAP. 4000 LBS | 1250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | E40XN CAP. 4000 LBS | 1250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | E40XN CAP. 4000 LBS | 1250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | E45XN-33 CAP. 4200 LBS | 2000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | S35FT CAP. 3250 LBS | 6350 USD |
MONTACARGAS | 2003 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS | 5200 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2003 | LINDE | H25T CAP. 7000 LBS | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2003 | LINDE | H35T CAP. 7000 LBS | 5200 USD |
MONTACARGAS | TAYLOR | CAP. 14000 LBS | 7500 USD | |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MAP1F2A25LV CAP. 3000 LBS | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV CAP. 4300 LBS | 5950 USD |
MONTACARGAS | 2013 | UNICARRIERS | MUG1F2A30DV CAP. 5000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV CAP. 5000 LBS | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 CAP. 5750 LBS | 1500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 CAP. 5750 LBS | 1500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 CAP. 7750 LBS | 1500 USD |
MONTACARGAS | 2013 | YALE | ERP030VTN36TE084 CAP. 3000 LBS | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERP040VTN36TE082 CAP. 3750 LBS | 1100 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | ESC040ACN36TQ099 CAP. 3200 LBS | 200 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLC080VXNTAE100 CAP. 7650 LBS | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLC100VXNGAE092 CAP. 97000 LBS | 8900 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 CAP. 8000 LBS | 6250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE090 CAP. 7750 LBS | 8100 USD |
MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLP100VXNGGE096 CAP. 10000 LBS | 8000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | NR045EANS36TE095 CAP. 4500 LBS | 1200 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2010 | JOHN DEERE | 872G | 97500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2013 | VOLVO | G946B | 49500 USD |
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2013 | VOLVO | P7170 | 39500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 28000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 37000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 42000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N 4X4 | 39500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N 4X4 | 37500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 420E IT 4X4 | 36000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 420F IT 4X4 | 52000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2009 | JOHN DEERE | 310 SUPER J 4X4 | 21000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J 4X4 | 21000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310K 4X4 | 37500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310K 4X4 | 37500 USD |
SOLDADORAS | 2002 | MILLER | BOBCAT 225 CAP. 250 AMPS | 5000 USD |
SOLDADORAS | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 CAP. 500 AMPS | 2000 USD |
SOLDADORAS | 2011 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 300 CAP. 300 AMPS | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2012 | DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER | LS-60HZ-T4F | 2900 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2016 | GENERAC MOBILE PRODUCTS LLC | MLT3060M | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060KV | 3000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2015 | MAGNUM | MLT3060M | 2000 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2013 | MAGNUM POWER | MLT3060M | 2900 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2015 | MAGNUM POWER | MLT3060M | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM POWER | MLT3060M | 2750 USD |
TORRE DE LUZ PORTÁTIL | 2014 | MAGNUM POWER | MLT4060M | 3000 USD |
TRACTOCAMIÓN | 2012 | SCANIA | P380 | 21000 USD |
TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 1992 | CATERPILLAR | 825C | 40000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | D3K | 46500 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | D6K | 59500 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | D6N XL | 56000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | CATERPILLAR | D8N RIPPER | 40000 USD | |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2018 | DYNAPAC | CA255 | 40000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 1999 | DYNAPAC | CA25IID | 12000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 1990 | INGERSOLL RAND | SD100F | 17500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 1991 | INGERSOLL RAND | SD100 | 14000 USD |
*Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.