Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORAS PARA CARRETERA | 1998 | BROCE | RJ350 | 13000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2009 | FREIGHTLINER | M2 Business Class 4x2 1 Eje | 26000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2009 | INTERNATIONAL | 4400 SBA 6x4 2 Ejes | 29000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2009 | KENWORTH | T370 6x4 2 Ejes | 27000 USD |
CAMIONES DE VOLTEO | 2009 | KENWORTH | T370 6x4 2 Ejes | 27000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | ACCODR | ZL939 Unused | 10000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | ACCODR | ZL939 Unused | 10000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2020 | ACCODR | ZL939 Unused | 9500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | CAPTUR | ZL943 Unused | 10500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | CAPTUR | ZL943 Unused | 10500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2006 | CASE | 445CT | 9250 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2015 | CASE | 821F | 59000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2004 | CATERPILLAR | 966G Series II | 47000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 904B | 8500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1996 | CATERPILLAR | 928F | 16000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 938G | 29000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2001 | CATERPILLAR | 950G | 36000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2007 | CATERPILLAR | 966H | 58000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2002 | CATERPILLAR | 980G Series II | 31000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2008 | CATERPILLAR | 980H | 69000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2009 | HYUNDAI | HL7807A | 20500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2013 | JOHN DEERE | 544K | 34000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1992 | KOMATSU | WA450-2 | 19000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2013 | KOMATSU | WA470-6 | 35000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | SCHMELZER | 920 Unused | 4750 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | SCHMELZER | 922 Unused | 6000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 920 Unused | 10000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 920 Unused | 8500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11500 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2021 | VELOAD | 926 Unused | 11000 USD |
CARGADORES SOBRE ORUGAS | 2006 | CASE | 445CT | 9250 USD |
CARGADORES SOBRE ORUGAS | 2005 | JOHN DEERE | 655C Series II | 13500 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | BOMAG | BW3R 7 Wheel Pneumatic | 8250 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1995 | CATERPILLAR | PS180 9 Wheel Pneumatic | 5750 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | FERGUSON | SP1112 9 Wheel Pneumatic | 5250 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1988 | HYSTER | C530A 9 Wheel Pneumatic | 4250 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | SAKAI | TS31 7 Wheel Pneumatic | 12000 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | BOMAG | BW213PDH3 INOPERABLE | 8000 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1991 | CATERPILLAR | CP323 | 7000 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2011 | ATLAS COPCO | XAS375T3 375 CFM Portable | 7000 USD |
COMPRESORES DE AIRE | ELANG | ERC15SA 58 CFM Electric Skid Mounted | 1500 USD | |
COMPRESORES DE AIRE | 2006 | INGERSOLL-RAND | P185WJD 185 CFM Portable | 4250 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2008 | INGERSOLL-RAND | SIERRA H300A 1264 CFM Electric Skid Mounted | 6500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | 2007 | INGERSOLL-RAND | P185WIR 185 CFM Portable | 5500 USD |
COMPRESORES DE AIRE | INGERSOLL-RAND | UP650PE125 215 CFM Electric Skid | 1400 USD | |
COMPRESORES DE AIRE | 2015 | SULLAIR | 375DPQ 375 CFM Portable | 7750 USD |
COMPRESORES DE AIRE | SULLAIR | 1660L Electric Skid Mounted | 150 USD | |
COMPRESORES DE AIRE | SULLAIR | 375DPQ Portable INOPERABLE | 220 USD | |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2020 | CRAFT | C9000 30 Ft Electric Unused | 8000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | E400AN Electric | 13000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E450A Electric | 12000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2012 | JLG | E33MJ Electric | 9750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 2008 | GENIE | S125 4x4x4 | 29000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2019 | CATERPILLAR | 323D3 | 138000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 320 | 120000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 320 | 114000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 312DL | 38000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 312DL | 38000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 320D | 61000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 50000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 320D | 48000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 105000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 102000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 101000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2 | 84000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D2 | 66000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2 | 66000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D2 | 65000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D2 | 65000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2L | 81000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2L | 71000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320DL | 85000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2019 | CATERPILLAR | 320GC | 117000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2019 | CATERPILLAR | 320GC | 113000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 1993 | CATERPILLAR | 320L | 20000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 1996 | CATERPILLAR | 330BL | 26000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2002 | CATERPILLAR | 330CL | 51000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | 330CL | 50000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 336DL ME | 111000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2005 | JOHN DEERE | 330C LC | 43000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2006 | TEREX | TXC340LC2 | 43000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | AGGREKO | 250 KW Portable Generador (250-749 Kw/310-950 Kva) | 25000 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2006 | BALDOR | TS130T 100 KW Portable Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 8250 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2006 | CATERPILLAR | D604S 60 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 8500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | CATERPILLAR | SR4 113 KW Portable Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 7250 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | HIPOWER | HRJW310 310 KW Portable Generador (250-749 Kw/310-950 Kva) | 23500 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | MAGNUM | MMG56GE 56 KW Gen Set PARTS ONLY | 4250 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | MAGNUM | MMG35FHD 25 KW Skid Mounted Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 4000 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | STAMFORD | UCI224D1 50 KW Portable Gen Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 6250 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 88 KW Gen Set INOPERABLE | 5000 USD | ||
CAMIONES GRUAS | 1981 | GROVE | TMS865 65 Ton 8x4x4 | 38000 USD |
CAMIONES GRUAS | 1980 | GROVE | 8435G 35 Ton 8x4x4 | 16500 USD |
CAMIONES GRUAS | 1981 | GROVE | 6422G 18 Ton 6x4x2 | 12500 USD |
CAMIONES GRUAS | 2007 | LINK-BELT | HTC8690 90 Ton 8x4x4 | 112000 USD |
CAMIONES GRUAS | 2003 | TEREX | T775 75 Ton 8x4x4 | 82000 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 2007 | JCB | TLT35D 7700 Lb 4x4 | 8500 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 1993 | SKYTRAK | B8400 6000 Lb 4x2x4 | 13000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | ALLIED | 795CS | 1300 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2010 | ATLAS COPCO | HB3000 | 2400 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 6000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 6000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 5500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | DEHN | DEHN700 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | DEHN | DEHN800 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | HYRAM | 88 | 650 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2010 | INDECO | HP4000 PARTS ONLY | 600 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2014 | MONTABERT | V45SHD PARTS ONLY | 1200 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2006 | MONTABERT | V55SHD PARTS ONLY | 1100 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2019 | MUSTANG | BRH125 | 1400 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH250 Unused | 5250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1200 Unused | 5000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 6750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 6500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1700 Unused | 6750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB2000 Unused | 5250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB2500 Unused | 8000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1300 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1200 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 2500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 2500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 3250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | OKADA | OKB17A2 | 1200 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2015 | ROCKMAN | RH9600 | 950 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | STANLEY | SM | 1800 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2002 | 501 | 650 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2000 | E630 | 550 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 1999 | E9130 | 550 USD | |
MINICARGADORES | 2015 | BOBCAT | S650 High Flow | 14500 USD |
MINICARGADORES | 2015 | BOBCAT | S650 High Flow | 14500 USD |
MINICARGADORES | 2015 | BOBCAT | S650 High Flow | 13500 USD |
MINICARGADORES | 2006 | CASE | 445CT | 9250 USD |
MINICARGADORES | 2004 | CATERPILLAR | 236B | 11500 USD |
MINICARGADORES | 2015 | CATERPILLAR | 272D 2 Spd High Flow | 21000 USD |
MINICARGADORES | 2008 | CATERPILLAR | 232B2 | 10500 USD |
MINICARGADORES | 2015 | CATERPILLAR | 262D High Flow | 31000 USD |
MINICARGADORES | 2017 | JCB | 225 High Flow | 17500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2013 | BOBCAT | 331G | 16000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2013 | BOBCAT | 337G | 13000 USD |
MINIEXCAVADORAS | KOMATSU | PC60-7B | 12000 USD | |
MINIEXCAVADORAS | KOMATSU | PC60-7 | 11500 USD | |
MINIEXCAVADORAS | 2020 | RHINOCEROS | XN08 Unused | 7250 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2020 | RHINOCEROS | XN08 Unused | 7000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2014 | TEREX | TC16 Partes | 5750 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | VOLVO | EC55BPRO | 15000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | VOLVO | EC55BPRO | 13000 USD |
MONTACARGAS | CATERPILLAR | T70D 7000 Lb | 7500 USD | |
MONTACARGAS | 2017 | CLARK | C75D 16200 Lb | 28000 USD |
MONTACARGAS | CLARK | C500 15000 Lb | 6000 USD | |
MONTACARGAS | HELI | CPYD25 3850 Lb | 5000 USD | |
MONTACARGAS | 2016 | HOIST | F18024 10000 Lb | 35000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HOIST | F18024 10000 Lb | 35000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | E60XN33 6000 Lb Eléctrico | 4750 USD |
MONTACARGAS | 1997 | HYSTER | S80XLBCS 8000 Lb | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2008 | KOMATSU | FD400-7 80000 Lb | 92000 USD |
MONTACARGAS | KOMATSU | FG25C12 5000 Lb | 6750 USD | |
MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H30D02 6600 Lb | 9500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H40D02 8800 Lb | 8500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H40D04 8800 Lb | 11000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H80D02 17000 Lb | 43000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H30D02 6600 Lb | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2000 | MITSUBISHI | FGC25N 4350 Lb | 4750 USD |
MONTACARGAS | 2013 | NISSAN | SM1H245NV 4500 Lb Eléctrico | 4250 USD |
MONTACARGAS | 2013 | NISSAN | SM1H245NV 4500 Lb Eléctrico | 3750 USD |
MONTACARGAS | 2002 | NISSAN | UGJ02A30V 6000 Lb | 6250 USD |
MONTACARGAS | 2002 | TAYLOR | THD160 15000 Lb | 12500 USD |
MONTACARGAS | 1980 | TOWMOTOR | AM40 40000 Lb | 14000 USD |
MONTACARGAS | 2000 | TOYOTA | 7FDU32 6500 Lb | 6500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGC55UBCS 11600 Lb | 14500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGC55UBCS 11600 Lb | 14000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55UPRS 12000 Lb | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55UPRS 12000 Lb | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55UPRS 12000 Lb | 9750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FGC55UPRS 12000 Lb | 9000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGCU25 3500 Lb | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGCU25 3500 Lb | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2021 | VELOAD | H35 7700 Lb 4x4 Todoterreno Unused | 13000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLC060VXNDRQ116 4500 Lb | 7750 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP060VXNVRE091 6000 Lb | 8750 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2012 | CATERPILLAR | 120K | 99000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1994 | CATERPILLAR | 140G | 41000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1991 | CATERPILLAR | 140G | 30000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1979 | CATERPILLAR | 120G | 25000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1974 | CATERPILLAR | 12G | 24500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1980 | CATERPILLAR | 140G | 18500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1974 | CATERPILLAR | 120G | 13000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2010 | JOHN DEERE | 670G | 65000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1994 | JOHN DEERE | 770BH | 15500 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | ANCIRA | 12 Ft 5 In. x 7 Ft 5 In. Skid Mounted | 5250 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | ANCIRA | CV4X4 4 Ft 3 In. x 4 Ft 3 In. Skid Mounted | 1100 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | AUSTIN | SPA2212S 4 Ft x 7 Ft 3 In. Skid Mounted Full Unused | 2300 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | GARPER | GP55 5 Ft x 5 Ft Skid Mounted Unused | 900 USD |
OFICINAS MOVILES | 2021 | GARPER | GP55 5 Ft x 5 Ft Skid Mounted Unused | 900 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | I I T2110C 6 Ft 4 In. x 3 Ft 4 In. Skid Mounted Unused | 2750 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | SPG2238G 12 Ft x 7 Ft Skid Mounted Mobile Of Unused | 2750 USD |
OFICINAS MOVILES | 2020 | SHIN KOBE | I I T1017C 5 Ft 4 In. x 3 Ft 4 In. Skid Mounted Unused | 1400 USD |
PAVIMENTADORAS | 1998 | CATERPILLAR | AP800C | 15500 USD |
PAVIMENTADORAS | 2010 | TEREX | VDA700SM Crawler | 16500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 851EX 4x4 Unused | 55000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 770 SS | 39000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770 EX MAGNUM 4x4 Unused | 57000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770 EX MAGNUM 4x4 Unused | 55000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770 EX MAGNUM 4x4 Unused | 55000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2018 | CATERPILLAR | 424B2 | 39000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2011 | CATERPILLAR | 430EIT 4x4 | 38000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2008 | CATERPILLAR | 420E 4x4 | 37000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | CATERPILLAR | 416E 4x4 | 36000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2008 | CATERPILLAR | 416E | 22500 USD |
RETROEXCAVADORA | 2004 | CATERPILLAR | 416D | 20000 USD |
RETROEXCAVADORA | 1980 | JOHN DEERE | 310A | 8750 USD |
RETROEXCAVADORA | 2013 | TEREX | TLB740S | 23500 USD |
SOLDADORAS | EURO WELDING | AT24F4 Electric | 300 USD | |
SOLDADORAS | 2007 | INFRA | MI2300 300 Amp Electric | 220 USD |
SOLDADORAS | 1992 | INFRA | MIR3400 400 Amp Electric | 110 USD |
SOLDADORAS | 2012 | LINCOLN | VANTAGE 500 500 Amp Portable | 6750 USD |
SOLDADORAS | 2011 | LINCOLN | VANTAGE 300 300 Amp Portable | 4750 USD |
SOLDADORAS | 2014 | LINCOLN | RANGER 250GXT 250 Amp Portable | 4500 USD |
SOLDADORAS | 2006 | LINCOLN | D300K 300 Amp Portable | 4250 USD |
SOLDADORAS | LINCOLN | RX550 550 Amp Electric | 1800 USD | |
SOLDADORAS | LINCOLN | RX550 550 Amp Electric | 1700 USD | |
SOLDADORAS | LINCOLN | RX550 550 Amp Electric | 1500 USD | |
SOLDADORAS | 2014 | MILLER | BOBCAT 250 250 Amp Skid Mounted | 4500 USD |
SOLDADORAS | 2009 | MILLER | TRAILBLAZER 275 275 | 3250 USD |
SOLDADORAS | 2011 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 950 USD |
SOLDADORAS | 2011 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2012 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2011 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2011 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2011 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2012 | MILLER | 652 650 Amp Skid Mounted Electric | 900 USD |
SOLDADORAS | 2002 | MILLER | 452KK 575 Amp Skid Mounted Electric | 750 USD |
SOLDADORAS | 2002 | MILLER | 452KK 575 Amp Skid Mounted Electric | 750 USD |
SOLDADORAS | 1999 | MILLER | 452KK 575 Amp Skid Mounted Electric | 750 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 20500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 16000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 15000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I SBA 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400I SBA 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 1998 | INTERNATIONAL | 9200 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 13000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2006 | INTERNATIONAL | 5600I 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 12500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | INTERNATIONAL | PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 12500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 T660 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 37000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 24500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2004 | KENWORTH | T600 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | KENWORTH | T800B 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2005 | KENWORTH | T600 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 20500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2005 | KENWORTH | T600 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2003 | KENWORTH | T800W 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 16500 USD |
TRACTOCAMOINES | 1991 | KENWORTH | T800 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 9750 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | MACK | CXU613 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2016 | VOLVO | VNL64T630 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 25000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | VOLVO | VNL64T 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2006 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2005 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | VOLVO | VNM64T 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 15500 USD |
