Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2008 | BROCE | RJ350 Barredora | 24500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR | DT80J Barredora | 14000 USD |
CAMIONES GRUA | 1978 | PETTIBONE | 60TKL6 | 9250 USD |
CAMIONES GRUA | 1976 | PETTIBONE | 60TKLS 30 Ton | 7750 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2015 | CASE | 1021F | 62000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2014 | CASE | 821F | 40000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 950G Series II | 39000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 904B | 14000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2001 | CATERPILLAR | 950G | 29000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 950G Series II | 42000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2012 | CATERPILLAR | 950H | 46000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 1976 | CATERPILLAR | 980B | 25000 USD |
CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS | 2007 | JOHN DEERE | 544J | 24000 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | KOMATSU | JW30-2 7 | 5500 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | SAKAI | TS31 7 | 4750 USD | |
COMPACTADOR PATA DE CABRA | 2016 | DYNAPAC | CA2500PD | 36000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2020 | CRAFT | C9000 29 Ft Electric Unused | 5500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2007 | GENIE | GS3246 32 Ft Electric | 7000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2001 | GENIE | GS2646 26 Ft Electric | 5250 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2008 | JLG | 1930ES 19 Ft Electric | 3750 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 2007 | JLG | 600AJ 4x4 | 18500 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT) | 2007 | JLG | 600S 4x4 | 17000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2004 | CASE | CX210 | 24500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 313D2 | 57000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | 320C | 40000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 320D | 58000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2009 | CATERPILLAR | 320D | 57000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 53000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D | 53000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 84000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2 | 84000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2 | 81000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2 | 80000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2 | 80000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2 | 73000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D2 | 72000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2 | 71000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | 320D2 | 71000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2 | 70000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2 | 68000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2 | 62000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | CATERPILLAR | 320D2 | 59000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | 320D2 | 55000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 320D2L | 73000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2016 | CATERPILLAR | 320D2L | 68000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 320DL | 45000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 320DL | 43000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2018 | CATERPILLAR | 336DL | 137000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 336DL | 72000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 336DL | 72000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 336DL | 61000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 336DL | 48000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2009 | CATERPILLAR | 336DL | 43000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR | 345B Series II | 17000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 1998 | CATERPILLAR | 345BL | 24500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 385CL | 46000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2004 | JCB | JS200LC | 14500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 1999 | KOMATSU | PC220LC6LE | 18000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2013 | KOMATSU | PC350LC-8 | 34000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2008 | VOLVO | EC240CL | 55000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | AMERISTAR | UP110E (10-249 Kw/12.5-310 Kva) | 10500 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | CATERPILLAR | 3412 500 KW (250-749 Kw/310-950 Kva) | 15500 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | CATERPILLAR | SRCR 750 KW (250-749 Kw/310-950 Kva) | 10500 USD | |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MULTIQUIP | DCA220SSCU 175 KW (250-749 Kw/310-950 Kva) | 23000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2013 | GROVE | RT880E 80 Ton 4x4x4 | 157500 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2001 | GROVE | GMK5100 100 Ton | 140000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 2008 | GROVE | RT530E2 30 Ton 4x4x4 | 44000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 1988 | GROVE | RT875CC 4x4x4 | 14000 USD |
GRUAS TODO TERRENO | 1997 | TEREX / P&H | RT175 75 Ton 4x4x4 | 26000 USD |
MANIPULADOR TELESCOPICO | 2000 | LULL | 844C42 8000 Lb 4x4x4 | 12500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 7000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 BRK | AXB | BRK140 Unused | 7000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 7000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 6750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 6750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK140 Unused | 6750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | AXB | BRK68 Unused | 3250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | CATERPILLAR | 3750 USD | ||
MARTILLOS HIDRAULICOS | CATERPILLAR | H140DS | 4750 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | Martillo hidráulico para excavadora | 1900 USD | ||
MARTILLOS HIDRAULICOS | Martillo hidráulico para excavadora | 1900 USD | ||
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 4250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | BRH125 Unused | 4250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2016 | MUSTANG | MB1100 | 1700 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1200 Unused | 7250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 5750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1500 Unused | 5000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB1700 Unused | 6000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 MB20 | MUSTANG | MB2000 Unused | 9500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | MB2500 Unused | 8500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1300 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB150 Unused | 1200 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 2500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 2200 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB200 Unused | 1600 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB300 Unused | 3500 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 5250 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2021 | MUSTANG | SB500 Unused | 3750 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | NPK | 900 USD | ||
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2008 | STANLEY | MB15 | 900 USD |
MINICARGADORES | 2007 | BOBCAT | S185 | 16500 USD |
MINICARGADORES | 1999 | GEHL | SL4835 | 9000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2014 | BOBCAT | 331D | 12500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | BOBCAT | 337D | 12000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2010 | CATERPILLAR | 305 | 8750 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2010 | DOOSAN | DH55V | 10500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | JCB | 8056 | 13500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2017 | JCB | 8061 | 10500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2015 | KUBOTA | KX1613SZ | 11500 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2012 | TAKEUCHI | TB150C | 9250 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2012 | TAKEUCHI | TB150C | 9000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2013 | TAKEUCHI | TB160C | 10000 USD |
MINIEXCAVADORAS | 2013 | TEREX | TC65 | 7250 USD |
MONTACARGAS | CATERPILLAR | C6500 6500 Lb | 9000 USD | |
MONTACARGAS | CATERPILLAR | C6500 6500 Lb | 8750 USD | |
MONTACARGAS | CLARK | C500 15000 Lb | 5750 USD | |
MONTACARGAS | 2012 | CROWN | RM6095S45 4500 Lb Eléctrico | 6250 USD |
MONTACARGAS | DOOSAN | G25E5 4600 Lb | 4750 USD | |
MONTACARGAS | HELI | CPYD25TY5 3850 Lb | 4500 USD | |
MONTACARGAS | 2009 | HYSTER | H155FT 15250 Lb | 16000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 11500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 9500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT 4800 Lb | 8750 USD |
MONTACARGAS | 1996 | HYSTER | S80XL 8500 Lb | 5750 USD |
MONTACARGAS | KOMATSU | FG25C12 5000 Lb | 5000 USD | |
MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H30D02 INOPERABLE | 3250 USD |
MONTACARGAS | 2001 | MITSUBISHI | FGC25K 5000 Lb | 3750 USD |
MONTACARGAS | NISSAN | CRGH02F35V 6600 Lb | 7250 USD | |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 4900 Lb | 9500 USD |
MONTACARGAS | TOYOTA | 7FBEU18 INOPERABLE | 1500 USD | |
MONTACARGAS | 2000 | TOYOTA | 7FDU32 6500 Lb | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2004 | TOYOTA | 7FDU35 INOPERABLE | 1100 USD |
MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 7FGAU50 11000 Lb | 13000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FBC55UPRS 12000 Lb | 12500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FBMT40 8800 Lb | 14500 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FBMT40 INOPERABLE | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 13000 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 9750 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 9250 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 9000 USD |
MONTACARGAS | 2009 | TOYOTA | 8FDU32 6600 Lb | 13500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG25B 4400 Lb | 9750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 4400 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FGU25 4600 Lb | 7750 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 4900 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FGU25 4900 Lb | 12000 USD |
MONTACARGAS | 2013 | TOYOTA | 8FGU25 4900 Lb | 10500 USD |
MONTACARGAS | TOYOTA | 8FBE18U INOPERABLE | 1000 USD | |
MONTACARGAS | 2004 | YALE | GP060TGEUAV087 6000 Lb | 4500 USD |
MOTOCONFORMADORA | 2011 | CATERPILLAR | 120K VHP | 64000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1996 | CATERPILLAR | 140H VHP Plus | 61000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1995 | CATERPILLAR | 140H | 51000 USD |
MOTOCONFORMADORA | 1981 | JOHN DEERE | 772A | 12500 USD |
OFICINAS MOVILES | 2022 | ANCIRA | RO716R3641 12 Ft 6 In. x 89 In. Portable Unused | 3250 USD |
OFICINAS MOVILES | 20 Ft x 8 Ft Portable | 5000 USD | ||
RETROEXCAVADORA | 2003 | CASE | 580M | 30000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2002 | CASE | 580SM 4x4 | 31000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770EX Magnum 4x4 Unused | 51000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770EX Magnum 4x4 Unused | 51000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770EX Magnum 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 770EX Magnum 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 851EX 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 851EX 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 851EX 4x4 Unused | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2021 | CASE | 851EX 4x4 Unused | 49000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 44000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2018 | CATERPILLAR | 424B2 | 50000 USD |
RETROEXCAVADORA | 2003 | JCB | 214 4x4 | 24000 USD |
SOLDADORAS | 2014 | LINCOLN | RANGER 250GXT 250 Amp Portable | 4750 USD |
SOLDADORAS | 2007 | MILLER | 250 250 Amp Portable | 3750 USD |
SOLDADORAS | 2004 | MILLER | DYNASTY 300 DX 300 Amp Electric | 210 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | CATERPILLAR | CT660S 6x4 Day Cab de 2 Ejes | 45000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 30000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2011 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 25000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2009 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 17000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | FREIGHTLINER | CL120 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 15500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2007 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 14500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2008 | FREIGHTLINER | CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 13500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | INTERNATIONAL | PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 21000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2007 | INTERNATIONAL | 9400I SBA 6x4 Day Cab de 2 Ejes | 12500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 49000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2017 | KENWORTH | T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 48000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 31000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 30000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 30000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 29000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 29000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 29000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 28000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | KENWORTH | T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 26000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | KENWORTH | T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 22500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | MACK | CXU613 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 27000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2015 | MACK | CXU613E 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 22500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | MACK | CXU613 6x4 Day Cab de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2011 | MACK | CXU613 6x4 Day Cab de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 20000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 19000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18500 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2013 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 18000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 16000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2014 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 16000 USD |
TRACTOCAMOINES | 2012 | VOLVO | VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes | 13500 USD |
TRACTOCOMPACTADORES | 1989 | CATERPILLAR | 815B | 44000 USD |
TRACTOCOMPACTADORES | 1994 | CATERPILLAR | 815 | 30000 USD |
TRACTOCOMPACTADORES | 1979 | CATERPILLAR | 815 | 18500 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | D9T | 129000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | D9T | 126000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | D6T XL | 94000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2002 | CATERPILLAR | D11RCD | 88000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 1999 | CATERPILLAR | D8R | 70000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | D6R LGP Series III | 52000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 1989 | BOMAG | BW213D | 11500 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2020 | BOMAG | BW312 Unused | 47000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2021 | CASE | 1107EXD Unused | 46000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2021 | CASE | 1107EXD Unused | 48000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2009 | CATERPILLAR | CS56 | 38000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2009 | CATERPILLAR | CS533E | 31000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2008 | CATERPILLAR | CS533E | 26000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2000 | CATERPILLAR | CP563D | 22000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 1977 | DYNAPAC | CA15PD | 8000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2017 | HAMM | 311 | 37000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2017 | HAMM | 311P | 37000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2019 | HAMM | 311 | 46000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2019 | HAMM | 311 | 37000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2019 | HAMM | 311 | 37000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2018 | HAMM | 3411 | 38000 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 2003 | INGERSOLL-RAND | SD100DTF | 21500 USD |
VIBROCOMPACTADOR | 1987 | INGERSOLL-RAND | SD100D | 10500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2015 | ATLAS COPCO | CC385 | 19500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2005 | BOMAG | BW284 | 11000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 1992 | CATERPILLAR | CB214B | 9000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2019 | DYNAPAC | CC125 Unused | 13500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2020 | DYNAPAC | CC125 Unused | 13000 USD |
