Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|---|---|
BARREDORAS PARA CARRETERA | 1993 | BROCE | RJ300 | 5500 USD |
BARREDORAS PARA CARRETERA | 2014 | ROSCO | RB48 | 13500 USD |
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 928GZ | 45000 USD |
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2015 | CATERPILLAR | 924K | 45000 USD |
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2013 | JOHN DEERE | 624K | 47000 USD |
CARGADOR SOBRE ORUGAS | CATERPILLAR | 973 | 12500 USD | |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1995 | HYPAC | C530A 9 LLTS. | 14500 USD |
COMPACTADORES NEUMATICOS | 1999 | HYPAC | C530AH 9 LLTS. | 17500 USD |
ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 18.3 M. | 10000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | GENIE | Z45/25J 14 M. | 16000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E400AJPN 12 M. | 12000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E300AJP 9 M. | 12000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2009 | JLG | E400AJPN 12 M. | 13000 USD |
ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP 9 M. | 12000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2000 | CASE | 9040B | 28000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR | 320C | 26000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2010 | CATERPILLAR | 336DL | 75000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 336EL | 92500 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2006 | JOHN DEERE | 270DLC | 39000 USD |
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS | 2012 | JOHN DEERE | 350GLC | 59000 USD |
GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | MAGNUM | MMG185 CAP. 162 KW/202 KVA. | 16000 USD |
GRÚA TODO TERRRENO | LIEBHERR | LTM1030 CAP. 30 TON. | 13000 USD | |
LOWBOY | 2021 | WITZCO CHALLENGER | RG52 52 TON. (NUEVO) | 40000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | ALLIED | AR130B P/EXCAVADORAS | 2750 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2019 | OKADA | TOP45 P/RETROEXCAVADORAS | 3000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | OKADA | P/EXCAVADORAS | 3000 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | ROCKRAM | P/RETROEXCAVADORAS | 3250 USD | |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | TROJAN | TH50 P/RETROEXCAVADORAS | 4000 USD |
MARTILLOS HIDRAULICOS | 2020 | TROJAN | TH35 P/MINIEXCAVADORAS | 3800 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 4700 LBS. ELECTRICO | 4300 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | N45ZR2-16.5 CAP. 4800 LBS. | 4600 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E45XN-27 CAP. 4250 LBS. ELECTRICO | 3600 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E45XN-27 CAP. 4250 LBS. ELECTRICO | 2800 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 7900 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT CAP. 5000 LBS. | 8600 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H50FT CAP. 5000 LBS. | 8000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 2300 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 3000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 2500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 2500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H80FT CAP. 7500 LBS. | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | H2.5XT CAP. 5000 LBS. | 9500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 3900 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 3000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO | 3000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H80FT CAP. 8000 LBS. | 2250 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H80FT CAP. 8000 LBS. | 2250 USD |
MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E60XN-33 CAP. 6000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | E50XN-27 CAP. 5000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H40FTS CAP. 4000 LBS. | 2250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | E40HSD3-18 CAP. 4000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS. | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS. | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2003 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS. | 4500 USD |
MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 5750 USD |
MONTACARGAS | 2011 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS. | 5200 USD |
MONTACARGAS | 2007 | LINDE | H25T CAP. 5000 LBS. | 5000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H70D-02 CAP. 15000 LBS. | 10000 USD |
MONTACARGAS | 2011 | LINDE | H40D-01 CAP. 8000 LBS. | 6300 USD |
MONTACARGAS | 2010 | LINDE | H40D-01 CAP. 8000 LBS. | 6300 USD |
MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H32CT CAP. 6000 LBS. | 7450 USD |
MONTACARGAS | 2013 | LINDE | H32CT CAP. 6000 LBS. | 7450 USD |
MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H25CT CAP. 5000 LBS. | 6000 USD |
MONTACARGAS | 2014 | UNICARRIERS | MAP1F2A25LV CAP. 4000 LBS. | 4750 USD |
MONTACARGAS | 2004 | YALE | GP060TGEUAV087 CAP. 6000 LBS. | 3500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | FS030BFN24TE154 CAP. 1500 LBS. | 1900 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP050VXNDAE096 CAP. 5000 LBS. | 8000 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 10500 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 9200 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLC100VXNGAE092 CAP. 9700 LBS. | 2250 USD |
MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP080VXNGAE094 CAP. 7800 LBS. | 2250 USD |
MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLP060VXNDAE087 CAP. 5700 LBS. | 4000 USD |
MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 CAP. 5700 LBS. ELECTRICO | 2000 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP25MX CAP. 5000 LBS. | 3500 USD |
MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP25MX CAP. 5000 LBS. | 3500 USD |
MONTACARGAS | 2014 | YALE | ERC050VGN CAP. 5000 LBS. ELECTRICO (SOLO PARTES) | 1000 USD |
MOTOCONFORMADORAS | 2008 | CATERPILLAR | 140M | 81000 USD |
MOTOCONFORMADORAS | CATERPILLAR | 14G | 29500 USD | |
PAVIMENTADORA S | 1997 | CATERPILLAR | BG245C S/ORUGAS | 40000 USD |
PAVIMENTADORA S | 1999 | CEDARAPIDS | CR461R S/ORUGAS | 18000 USD |
PAVIMENTADORA S | 2010 | TEREX | CR552 S/LLANTAS | 34000 USD |
PAVIMENTADORA S | 2011 | VOLVO | PF6110 S/ORUGAS | 50000 USD |
PAVIMENTADORA S | 2008 | VOLVO | PF6170 S/LLANTAS | 35000 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2013 | CASE | 580N 4X4 | 40000 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2007 | CASE | 590 SUPER M SERIES 2 | 30000 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2002 | CATERPILLAR | 420D IT 4X4 | 32500 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2007 | CATERPILLAR | 420E 4X4 | 43500 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2013 | CATERPILLAR | 420F 4X4 | 49000 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2015 | JOHN DEERE | 310K | 37500 USD |
RETROEXCAVADORAS | 2014 | JOHN DEERE | 310K | 36000 USD |
SOLDADORA | MILLER | SRH-444 400 AMPS | 150 USD | |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2004 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 1100 USD |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2006 | MAGNUM | MLT3060MMH | 1100 USD |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2011 | TEREX | AL4 | 2000 USD |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2011 | TEREX | RL4 | 2300 USD |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2011 | TEREX | RL4 | 2300 USD |
TORRES DE LUZ PORTATIL | 2010 | TEREX | RL4 | 2000 USD |
TRACTOCAMIONES | 2009 | INTERNATIONAL | 9400 | 17000 USD |
TRACTOCAMIONES | 2004 | KENWORTH - KENMEX | T600 | 17000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR | D5N XL | 50000 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2004 | CATERPILLAR | D5N XL | 48500 USD |
TRACTOR SOBRE ORUGAS | 1998 | CATERPILLAR | D6M XL | 45000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2014 | ATLAS COPCO | CA2500D | 44000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2008 | CATERPILLAR | CS533E | 33000 USD |
VIBROCOMPACTADORES | 2000 | INGERSOLL RAND | SD100D PROPAC | 17000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2014 | CATERPILLAR | CB14B | 16000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2010 | CATERPILLAR | CB54 | 23500 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2014 | DYNAPAC | CC6200 | 31000 USD |
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR | 2014 | WACKER NEUSON | RD12A | 14500 USD |
*Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.